Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Foto Pedro Zenkl

Resultados do fim-de-semana

Por Sporting CP
17 Ago, 2020

Todas as prestações de atletas e equipas do Sporting CP

ATLETISMO

Masculino

Camp. Nacional de Clubes - Final

100 m: 2.º Dorian Keletela 10’’56

200 m: 3.º Omar Elkhatib 21’’67

400 m: 2.º Omar Elkhatib 47’’54

800 m: 2.º Nuno Pereira 1’51’’80

1500 m: 4.º Luís Monteiro 3’59’’82

3000 m: 2.º Miguel Marques 8’25’’93

110 m barreiras: 3.º Rasul Dabó 14’’43

400 m barreiras: 5.º Francisco Marques 57’’96

2000 m obstáculos: 2.º Fernando Serrão 5’39’’38

3000 m marcha: 1.º João Vieira 12’43’’50

Salto em comprimento: 6.º Bruno Pinto 6,52 m

Triplo salto: 1.º Tiago Pereira 16,36 m

Salto em altura: 2.º Tiago Pereira 2,09 m

Salto com vara: 2.º Carlos Pitra 4,60 m

Lançamento do peso: 2.º Marco Fortes 17,27 m

Lançamento do disco: 1.º Edujose Lima 56,55 m

Lançamento do martelo: 2.º Rúben Antunes 65,76 m

Lançamento do dardo: 2.º Ilírio Nazaré 62,00 m

Colectivo: 2.º Sporting CP
 

Feminino

Seniores - Diamond League do Monaco

Triplo salto: 3.º Patrícia Mamona 14,08 m
 

Camp. Nacional de Clubes - Final

100 m: 1.º Lorène Bazolo 11’’39

200 m: 1.º Lorène Bazolo 23’’38

400 m: 1.º Cátia Azevedo 53’’03

800 m: 3.º Rita Figueiredo 2’11’’92

1500 m: 2.º Salomé Afonso 4’21’’20

3000 m: 2.º Sara Moreira 9’20’’07

110 m barreiras: 1.º Olímpia Barbosa 13’’71

400 m barreiras: 1.º Vera Barbosa 57’’84

2000 m obstáculos: 5.º Bárbara Neiva 6’56’’95

3000 m marcha: 3.º Vera Santos 13’27’’71

Salto em comprimento: 1.º Evelise Veiga 6,41 m

Triplo salto: 1.º Patrícia Mamona 13,64 m

Salto em altura: 1.º Anabela Neto 1,82 m

Salto com vara: 1.º Marta Onofre 3,80 m

Lançamento do peso: 1.º Jessica Inchude 17,23 m

Lançamento do disco: 1.º Irina Rodrigues 58,06 m

Lançamento do martelo: 1.º Vânia Silva 58,72 m

Lançamento do dardo: 1.º Cláudia Ferreira 54,66 m - RECORDE NACIONAL SUB-23

Colectivo: 1.º Sporting CP - CAMPEÃO NACIONAL

 

 

NATAÇÃO

Masculino

Seniores - Open de Loulé

200 m livres: 13.º Igor Mogne 1’54’’02

400 m livres: 12.º Igor Mogne 4’01’’75

50 m costas: 6.º Francisco Santos 26’’19; 9.º Alexis Santos 26’’40

100 m costas: 4.º Francisco Santos 56’’84; 9.º João Vital 59’’61

200 m costas: 2.º Francisco Santos 2’01’’60

50 m bruços: 2.º Francisco Quintas 28’’45; 3.º Alexis Santos 29’’23

100 m bruços: 2.º Francisco Quintas 1’02’’32

200 m bruços: 5.º Francisco Quintas 2’16’’93; 7.º João Vital 2’23’’92

50 m mariposa: 7.º Alexis Santos 25’’60

100 m mariposa: 5.º Igor Mogne 56’’04

200 m estilos: 5.º João Vital 2’06’’99

400 m estilos: 4.º João Vital 4’26’’79

4x100 m estilos: 1.º Portugal (Francisco Quintas) 3’42’’37
 

Feminino

Seniores - Open de Loulé

200 m livres: 9.º Maria Moura 2’09’’90

400 m livres: 14.º Maria Moura 4’36’’26

100 m mariposa: 3.º Inês Henriques 1’03’’99

200 m mariposa: 4.º Inês Henriques 2’17’’28; 6.º Maria Moura 2’21’’75

400 m estilos: 8.º Inês Henriques 5’05’’06

 

 

TIRO COM ARCO

Masculino

Seniores - Gran Premio de España / Ciudad de Toledo

Compound: 9.º Nuno Félix