Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 19 | 19 | 0 | 0 | 71 | 10 | 57 |
2 | SPORTING CP | 19 | 17 | 0 | 2 | 60 | 13 | 51 |
3 | CF "Os Belenenses" | 19 | 16 | 0 | 3 | 52 | 13 | 48 |
4 | C. Oriental Lisboa | 19 | 14 | 1 | 4 | 55 | 22 | 43 |
5 | CA Cultural | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 19 | 41 |
6 | Casa Pia AC | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 18 | 37 |
7 | GS Carcavelos | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 25 | 29 |
8 | CIF | 19 | 8 | 4 | 7 | 39 | 35 | 28 |
9 | UD Vilafranquense | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 35 | 27 |
10 | SF Damaiense | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 37 | 26 |
11 | UDR Santa Maria | 19 | 8 | 2 | 9 | 42 | 38 | 26 |
12 | UDR Algés | 19 | 8 | 1 | 10 | 31 | 30 | 25 |
13 | SU Sintrense | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 36 | 21 |
14 | URD Tires | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 44 | 19 |
15 | CD Mafra | 19 | 6 | 1 | 12 | 23 | 50 | 19 |
16 | EF Belém E. Restelo | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 20 | 17 |
17 | GDS Cascais | 19 | 4 | 1 | 14 | 25 | 58 | 13 |
18 | SC Lourel | 19 | 3 | 1 | 15 | 16 | 62 | 10 |
19 | SG Sacavenense | 19 | 2 | 3 | 14 | 23 | 45 | 9 |
20 | AD Carregado | 19 | 1 | 0 | 18 | 12 | 80 | 3 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 77 |
2 | CF "Os Belenenses" | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 5 | 71 |
3 | SPORTING CP | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 12 | 64 |
4 | Casa Pia AC | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 13 | 60 |
5 | CA Cultural | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 56 |
6 | C. Oriental Lisboa | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 | 56 |
7 | CIF | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 40 |
8 | GS Carcavelos | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 30 | 38 |
9 | UD Vilafranquense | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 26 | 30 |
10 | SF Damaiense | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 46 | 26 |