Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SANTARÉM BC | 8 | 10 | 7 | 7 | 
| SPORTING CP | 23 | 27 | 17 | 31 | 
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | SPORTING CP | 1 | 1 | 0 | 98 | 32 | 2 | 
| 2.º | CRC Quinta dos Lombos | 1 | 1 | 0 | 79 | 34 | 2 | 
| 3.º | SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 71 | 54 | 2 | 
| 4.º | ACD Ferragudo | 1 | 1 | 0 | 50 | 47 | 2 | 
| 5.º | Carnide Clube | 1 | 0 | 1 | 47 | 50 | 1 | 
| 6.º | SIMECQ | 1 | 0 | 1 | 54 | 71 | 1 | 
| 7.º | GDESSA | 1 | 0 | 1 | 34 | 79 | 1 | 
| 8.º | Santarém BC | 1 | 0 | 1 | 32 | 98 | 1 | 
