Resumo do Jogo
1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
---|---|---|---|---|
SPORTING CP | 12 | 22 | 29 | 17 |
Portimonense SC | 11 | 5 | 26 | 5 |
J | V | D | PM | PS | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | SPORTING CP | 3 | 3 | 0 | 233 | 147 | 6 |
2.º | Portimonense SC | 3 | 1 | 2 | 198 | 222 | 4 |
3.º | Guifões SC | 3 | 1 | 2 | 189 | 189 | 4 |
4.º | UA António Aroso | 3 | 1 | 2 | 163 | 225 | 4 |
SPORTING CP CAMPEÃO NACIONAL DE SUB-14 MASCULINOS
Fotos: FPB