Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| S. ALGÉS E DAFUNDO | 19 | 7 | 17 | 16 | 
| SPORTING CP | 20 | 26 | 23 | 18 | 
| SUL | J | V | D | PM | PS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | SL Benfica | 3 | 3 | 0 | 259 | 95 | 6 | 
| 2.º | SPORTING CP | 3 | 3 | 0 | 249 | 156 | 6 | 
| 3.º | Seixal Clube 1925 | 3 | 2 | 1 | 251 | 213 | 5 | 
| 4.º | S. Algés e Dafundo | 3 | 1 | 2 | 192 | 219 | 4 | 
| 5.º | Estoril BC | 3 | 1 | 2 | 204 | 192 | 4 | 
| 6.º | Portimonense SC | 2 | 1 | 1 | 100 | 147 | 3 | 
| 7.º | Chamusca BC | 3 | 0 | 3 | 143 | 305 | 3 | 
| 8.º | AB Albicastrense | 2 | 0 | 2 | 98 | 169 | 2 | 
