Resumo do Jogo
                        
                        | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 | SETS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 30 | 22 | 23 | 25 | 11 | 2 | 
| AA ESPINHO | 28 | 25 | 25 | 19 | 15 | 3 | 
| TEMPO DE JOGO | 31' | 24' | 28' | 27' | 16' | 2h06' | 
| PTS | BLO | ASES | %ATA | %REC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Vinha (L) | - | - | - | - | - | 
| 2 | Tiago Pereira | |||||
| 3 | José Alvarez | 10 | 2 | 48% | 100% | |
| 4 | Victor Hugo | 10 | 3 | 1 | 67% | 100% | 
| 5 | Paulo Victor | - | - | - | - | - | 
| 6 | Kelton Tavares | - | - | - | - | - | 
| 7 | Thiago Gelinski | 3 | 2 | 50% | ||
| 9 | Yohan León | 24 | 1 | 68% | 72% | |
| 10 | Robinson Dvoranen (c) | 2 | 40% | 67% | ||
| 11 | Gil Meireles | |||||
| 13 | Tiago Barth | 7 | 4 | 38% | 100% | |
| 14 | Rafael Cavalcanti | - | - | - | - | - | 
| 16 | Frederico Santos | |||||
| 17 | João Fidalgo (L) | 67% | ||||
| 18 | Thomas Powell | 17 | 50% | 65% | ||
| 20 | Joaquín Gallego | 4 | 2 | 50% | 

(clicar na imagem para ir para a galeria)