Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 26 | 23 | 3 | 0 | 131 | 23 | 72 |
2 | GCR Nun'Álvares | 26 | 23 | 1 | 2 | 132 | 23 | 70 |
3 | SPORTING CP | 26 | 20 | 2 | 4 | 99 | 46 | 62 |
4 | Novasemente GD | 26 | 14 | 5 | 7 | 71 | 48 | 47 |
5 | Santa Luzia FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 57 | 52 | 42 |
6 | FC Vermoim | 26 | 12 | 5 | 9 | 73 | 59 | 41 |
7 | FC Águias Sta. Marta | 26 | 11 | 2 | 13 | 69 | 86 | 35 |
8 | Futsal Feijó ADLF | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 67 | 33 |
9 | ACDR Arneiros | 26 | 9 | 4 | 13 | 50 | 69 | 31 |
10 | CRC Qta. Lombos | 26 | 9 | 2 | 15 | 72 | 87 | 29 |
11 | CDRC Tebosa | 26 | 7 | 4 | 15 | 50 | 95 | 25 |
12 | CR Leões P. Salvo | 26 | 6 | 2 | 18 | 61 | 113 | 20 |
13 | GD Chaves | 26 | 2 | 5 | 19 | 29 | 82 | 11 |
14 | CR Golpilheira | 26 | 2 | 0 | 24 | 40 | 134 | 6 |
Meia-Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | GCR Nun'Álvares | 3-9 | 0-3 | - | - | - |