Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJM / FC Porto | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 2 | 38 |
2 | SPORTING CP | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | 8 | 34 |
3 | SL Benfica | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | 11 | 32 |
4 | Leixões SC | 13 | 10 | 0 | 3 | 34 | 12 | 31 |
5 | Clube Kairós | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 19 | 24 |
6 | Vitória SC | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 24 | 23 |
7 | Porto Volei 2014 AD | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 24 | 18 |
8 | GC Vilacondense | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 23 | 18 |
9 | Atlético VC | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 23 | 18 |
10 | CD Aves | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 32 | 11 |
11 | Boavista FC | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 35 | 8 |
12 | Castêlo Maia GC | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 32 | 8 |
13 | Lusófona VC | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 35 | 6 |
14 | SC Espinho | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 37 | 4 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | 18 | 31 |
2 | SL Benfica | 14 | 11 | 0 | 3 | 37 | 17 | 33 |
3 | AJM / FC Porto | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 19 | 27 |
4 | Leixões SC | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 27 | 25 |
5 | Porto Volei 2014 AD | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 33 | 15 |
6 | Clube Kairós | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 34 | 17 |
7 | Vitória SC | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 | 35 | 14 |
8 | GC Vilacondense | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 40 | 6 |
Meia-Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | Leixões SC | 1-3 | 2-3 | 2-3 | - | - |