Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Futebol Formação

Classificação

Está aqui

1ª Fase

POS EQUIPA JG V E D GM GS PTS
1 SL Benfica 22 15 3 4 69 29 48
2 SPORTING CP 22 14 5 3 40 16 47
3 FC Alverca 22 12 6 4 43 36 42
4 GD Estoril Praia 22 10 5 7 28 35 35
5 AA Coimbra 22 10 5 7 32 29 35
6 CF "Os Belenenses" 22 9 7 6 32 23 34
7 SCU Torreense 22 8 4 10 31 34 28
8 CS Marítimo 22 5 7 10 19 33 22
9 Casa Pia AC 22 6 3 13 22 46 21
10 CD Nacional 22 5 5 12 26 39 20
11 Vitória FC 22 5 5 12 28 36 20
12 UD Vilafranquense 22 3 5 14 19 33 14

2ª Fase

POS EQUIPA JG V E D GM GS PTS
1 FC Famalicão 5 4 0 1 12 4 12
2 SL Benfica 5 4 0 1 14 7 12
3 FC Vizela 5 3 0 2 11 10 9
4 SPORTING CP 5 2 2 1 7 7 8
5 GD Estoril Praia 5 2 0 3 6 9 6
6 FC Porto 5 1 2 2 4 5 5
7 SC Braga 5 0 3 2 7 10 3
8 FC Alverca 5 0 1 4 1 10 1