Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 22 | 16 | 5 | 1 | 78 | 15 | 53 |
2 | SPORTING CP | 22 | 14 | 7 | 1 | 60 | 14 | 49 |
3 | FC Alverca | 22 | 12 | 4 | 6 | 45 | 23 | 40 |
4 | GD Estoril Praia | 22 | 10 | 8 | 4 | 43 | 27 | 38 |
5 | Vitória FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 37 | 35 |
6 | CF "Os Belenenses" | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 29 | 29 |
7 | CD Nacional | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 34 | 27 |
8 | AA Coimbra | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 37 | 24 |
9 | UD Vilafranquense | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 51 | 20 |
10 | UD Leiria | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 51 | 19 |
11 | SG Sacavenense | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 57 | 13 |
12 | Amora FC | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 51 | 13 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 12 | 24 |
2 | FC Porto | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 24 |
3 | SPORTING CP | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 19 |
4 | GD Estoril Praia | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 16 | 19 |
5 | SC Braga | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 18 |
6 | FC Alverca | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 17 | 8 |
7 | Vitória SC | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 25 | 6 |
8 | Rio Ave FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 23 | 4 |