Está aqui
Fase Regular
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 16 |
3 | SL Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 15 |
4 | Boavista FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 13 |
5 | FC Famalicão | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
6 | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 |
7 | Vitória SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 |
8 | Casa Pia AC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 |
9 | Moreirense FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
10 | Gil Vicente FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11 | 6 |
11 | SC Farense | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 |
12 | FC Arouca | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 |
13 | FC Vizela | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
14 | CD Estrela Amadora | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
15 | Rio Ave FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
16 | Portimonense SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 5 |
17 | GD Estoril Praia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 4 |
18 | GD Chaves | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 |
Fase Final
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | SPORTING CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | RKS Raków Czestochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |