Resumo do Jogo
| 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 22 | 21 | 13 | 19 |
| SL BENFICA | 14 | 21 | 4 | 14 |
| J | V | D | PM | PS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | SPORTING CP | 3 | 3 | 0 | 210 | 113 | 6 | CAMPEÃO DISTRITAL |
| 2.º | SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 193 | 196 | 5 | |
| 3.º | Paço de Arcos Clube | 3 | 1 | 2 | 163 | 190 | 4 | |
| 4.º | Odivelas BC | 3 | 0 | 3 | 147 | 214 | 3 | |


