Resumo do Jogo
TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
1 | A. Adán (GR) | |||||
4 | S. Coates (C) | |||||
25 | G. Inácio | |||||
26 | O. Diomande | 84' | ||||
2 | Matheus Reis | 62' | ||||
21 | Geny Catamo | 77' | ||||
23 | D. Bragança | 77' | ||||
42 | M. Hjulmand | 76' | ||||
9 | V. Gyökeres | 76' | ||||
17 | F. Trincão | 62' | ||||
20 | Paulinho | 90+5' | ||||
SUPLENTES | ||||||
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
12 | F. Israel (GR) | - | - | - | - | - |
41 | Diego Calai (GR) | - | - | - | - | - |
13 | L. Neto | - | - | - | - | - |
72 | E. Quaresma | - | - | - | - | - |
11 | Nuno Santos | 62' | ||||
22 | I. Fresneda | 77' | ||||
47 | R. Esgaio | - | - | - | - | - |
5 | H. Morita | 76' | ||||
8 | Pedro G. | 62' | ||||
14 | Dário Essugo | - | - | - | - | - |
10 | M. Edwards | 77' | ||||
91 | Rodrigo Ribeiro | - | - | - | - | - |
(clicar na imagem para abrir a galeria)