Resumo do Jogo
                        
                        | J | V | E | D | GM | GS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | SPORTING CP | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 3 | 18 | 
| 2.º | SL Benfica | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 4 | 15 | 
| 3.º | SG Sacavenense | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 12 | 
| 4.º | UD Alta de Lisboa | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 26 | 10 | 
| 5.º | CF "Os Belenenses" | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 
| 6.º | AD Pastéis da Bola | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 13 | 8 | 
| 7.º | R. Águias da Musgueira | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 
| 8.º | Vitória CL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | 7 | 
| 9.º | SL Olivais | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 5 | 
| 10.º | Fundação Salesianos | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 4 | 
| 11.º | Colégio Pedro Arrupe | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 3 | 
| 12.º | Colégio S. João de Brito | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | 3 | 
| 13.º | ADC Encarnação e Olivais | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | 3 | 
| 14.º | CD Olivais e Moscavide | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37 | 0 | 
