Resumo do Jogo
                        
                        | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 | SETS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUARTEIRA BS | 24 | 19 | 15 | 0 | ||
| SPORTING CP | 25 | 25 | 25 | 3 | 
| J | V | D | SET+ | SET- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ES Henriques Nogueira | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 2.º | SPORTING CP | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 3.º | Ass. Quarteira BS | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 
| 4.º | Figueira VC | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 
| 5.º | VC Setúbal 1990 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 
| 6.º | Odivelas SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
