Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Está aqui

1ª Fase

POS EQUIPA JG V E D GM GS PTS
1 AD Carvalhos 22 17 1 4 666 582 57
2 GC Santo Tirso 22 16 0 6 650 584 54
3 FC Porto B 22 13 3 6 713 650 51
4 Boa-Hora FC 22 13 2 7 670 642 50
5 SPORTING CP B 22 12 3 7 638 612 49
6 SC Horta 22 13 1 8 637 620 49
7 CD São Bernardo 22 8 3 11 614 631 41
8 CD Xico Andebol 22 7 3 12 651 657 39
9 Almada AC 22 8 1 13 579 611 38
10 CD Feirense 22 5 4 13 629 658 36
11 ACD Funchal 22 6 1 15 648 741 35
12 AD Sanjoanense 22 1 4 17 584 691 28

2ª Fase

POS EQUIPA JG V E D GM GS PTS
1 AD Carvalhos 6 4 1 1 166 161 44
2 GC Santo Tirso 6 4 1 1 159 155 42
3 FC Porto B 6 4 1 1 187 165 41
4 SC Horta 6 2 2 2 202 185 37
5 Boa Hora FC 6 0 2 4 161 183 33
6 SPORTING CP B 6 0 1 5 172 198 32