Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Está aqui

1ª Fase

POS EQUIPA JG V E D GM GS PTS
1 SPORTING CP B 18 13 1 4 517 451 45
2 ADC Benavente 18 11 3 4 464 470 43
3 AD Albicastrense 18 9 3 6 524 490 39
4 AC Lamego 18 10 1 7 474 441 39
5 CD Feirense 18 8 4 6 475 484 38
6 Alavarium 18 6 6 6 438 457 36
7 A. Académica Coimbra 18 7 3 8 430 454 35
8 Juve Lis 18 6 4 8 464 472 34
9 Estarreja AC 18 5 2 11 476 471 30
10 CDC São Paio Oleiros 18 1 1 16 412 484 21

2ª Fase

POS EQUIPA JG V E D GM GS PTS
1 Arsenal C. Devesa 10 9 0 1 311 259 28
2 SPORTING CP B 10 7 0 3 308 270 24
3 AC Fafe 10 6 1 3 276 256 23
4 CF Estrela da Amadora 10 5 1 4 281 276 21
5 ADC Benavente 10 1 1 8 251 309 13
6 C. Naval Setubalense 10 0 1 9 246 303 11