Fase Regular
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Power FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 3 | 20 |
2 | SL Benfica B | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 6 | 17 |
3 | CF Benfica | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3 | 16 |
4 | SPORTING CP B | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 5 | 16 |
5 | GD Estoril Praia | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 13 |
6 | Valadares Gaia FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 7 |
7 | Guia FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 34 | 6 |
8 | SU Sintrense | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 38 | 6 |
9 | FC Barreirense | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 |
Fase Final
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Power FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1 | 24 |
2 | SL Benfica B | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 17 |
3 | C. Futebol Benfica | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 10 |
4 | SPORTING CP B | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 9 |
5 | Gil Vicente FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
6 | FC Famalicão B | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 |
7 | Vitória SC | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 |
8 | Länk Vilaverdense FC B | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | 6 |