Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 18 | 16 | 1 | 1 | 67 | 10 | 49 |
2 | SPORTING CP | 18 | 15 | 2 | 1 | 66 | 18 | 47 |
3 | Real SC | 18 | 12 | 4 | 2 | 57 | 9 | 40 |
4 | FC Alverca | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 21 | 35 |
5 | SG Sacavenense | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 38 | 21 |
6 | AA Santarém | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 31 | 18 |
7 | Footkart | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 39 | 17 |
8 | CADE | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 43 | 14 |
9 | GS Loures | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 73 | 10 |
10 | Caldas SC | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 45 | 9 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 |
2 | FC Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 18 |
3 | Boavista FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 15 |
4 | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 |
5 | Vitória SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 |
6 | SPORTING CP | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7 | Vitória FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6 |
8 | A. Académica Coimbra | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 |
9 | CD Tondela | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 |
10 | CF "Os Belenenses" | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 |