Está aqui
1ª Fase
| POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CP | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 14 | 45 |
| 2 | SL Benfica | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 11 | 42 |
| 3 | CF "Os Belenenses" | 18 | 9 | 5 | 4 | 45 | 26 | 32 |
| 4 | GD Estoril Praia | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 25 | 32 |
| 5 | FC Alverca | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 27 | 28 |
| 6 | SC Farense | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 38 | 22 |
| 7 | A. Académica Santarém | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 42 | 17 |
| 8 | A. Académica Coimbra | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 47 | 12 |
| 9 | FC Barreirense | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 45 | 11 |
| 10 | Vitória FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 20 | 55 | 10 |
2ª Fase
| POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 2 | CF "Os Belenenses" | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | SPORTING CP | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 4 | CD Tondela | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 5 | SL Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | SC Braga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | Vitória SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | FC Paços Ferreira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 9 | GD Estoril Praia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | FC Alverca | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |