Resumo do Jogo
GOLOS | ASSIST. | % DEF. | AMAR. | EXCL. | VERM. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Edy Silva | ||||||
4 | Pedro Portela | 1 / 1 (100%) | |||||
5 | Edmilson Araújo | 0 / 0 (0%) | 1 | 2' 2' | |||
7 | Natán Suarez | 4 / 5 (80%) | |||||
8 | Jan Gurri | 7 / 8 (88%) | 1 | ||||
13 | Salvador (C) | 6 / 6 (100%) | 2 | 2' | |||
14 | Espen Våg | 1 / 1 (100%) | 2' | ||||
17 | Orri Þorkelsson | 6 / 6 (100%) | |||||
19 | Mamadou Gassama | 3 / 3 (100%) | 1 | ||||
20 | André Kristensen (GR) | 3 / 8 (38%) | |||||
23 | João Gomes | 6 / 7 (86%) | 1 | ||||
34 | Étienne Mocquais | 1 / 2 (50%) | |||||
40 | Leo Maciel (GR) | 9 / 25 (36%) | |||||
44 | Christian Moga | 2 / 3 (67%) | 2' |
(clicar na imagem para abrir a galeria)