Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | 5.º Q | 6.º Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 9 | 
| PAÇO ARCOS C. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | SPORTING CP | 1 | 1 | 0 | 55 | 18 | 2 | 
| 2.º | S. Algés Dafundo | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 
| 3.º | SL Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 
| 4.º | Paço Arcos Clube | 1 | 0 | 1 | 18 | 55 | 1 | 
| 5.º | CRC Quinta Lombos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
