Resumo do Jogo
| 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SL BENFICA | 5 | 11 | 2 | 7 |
| SPORTING CP | 11 | 9 | 12 | 9 |
| MVP - JOÃO CONCEIÇÃO | 13 PTS; 12 RES; 1 ASS; 3 RB; 1 DL | |||


SPORTING CP CAMPEÃO NACIONAL DE SUB-14
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | SPORTING CP | 5 | 5 | 0 | 229 | 151 | 10 |
| 2.º | SL Benfica | 5 | 3 | 2 | 230 | 250 | 8 |
| 3.º | Galitos FC | 5 | 3 | 2 | 231 | 207 | 8 |
| 4.º | A. Académica Coimbra | 5 | 2 | 3 | 229 | 235 | 7 |
| 5.º | SC Beira-Mar | 5 | 2 | 3 | 224 | 224 | 7 |
| 6.º | GB Atlântico | 5 | 0 | 5 | 182 | 258 | 5 |
JOÃO CONCEIÇÃO NO 5 IDEAL DA FINAL 6

Fotos: FPB