Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 18 | 10 | 12 | 12 | 
| CB QUELUZ | 18 | 19 | 16 | 23 | 
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | CRC Qta. Lombos | 14 | 12 | 2 | 1068 | 714 | 26 | 
| 2.º | SL Benfica | 14 | 12 | 2 | 1008 | 797 | 25 | 
| 3.º | CB Queluz | 14 | 10 | 4 | 868 | 729 | 24 | 
| 4.º | S. Algés e Dafundo | 14 | 7 | 7 | 900 | 800 | 21 | 
| 5.º | SIMECQ | 14 | 6 | 8 | 800 | 900 | 20 | 
| 6.º | Carnide Clube | 14 | 6 | 8 | 897 | 941 | 20 | 
| 7.º | CF "Os Belenenses" | 14 | 2 | 12 | 694 | 1101 | 16 | 
| 8.º | SPORTING CP | 14 | 1 | 13 | 686 | 939 | 15 | 
