Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | PROL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB ALBICASTRENSE | 10 | 22 | 22 | 18 | 9 | 
| SPORTING CP (SUB-23) | 18 | 18 | 16 | 18 | 4 | 
| 2.ª FASE / SUL B | J | V | D | PM | PS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | AB Albicastrense | 10 | 9 | 1 | 834 | 596 | 19 | 
| 2.º | SPORTING CP (SUB-23) | 10 | 6 | 4 | 689 | 615 | 16 | 
| 3.º | Portimonense SC (Sub-23) | 10 | 5 | 5 | 666 | 741 | 15 | 
| 4.º | Carnide Clube | 10 | 4 | 6 | 705 | 717 | 14 | 
| 5.º | GDR André Resende | 10 | 3 | 7 | 640 | 742 | 13 | 
| 6.º | FC Barreirense (Sub-23) | 10 | 3 | 7 | 601 | 724 | 13 | 
