Resumo do Jogo
TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
1 | A. Adán (GR) | |||||
4 | S. Coates (C) | 15' | ||||
25 | G. Inácio | 22' 51' | 51' | |||
26 | O. Diomande | |||||
2 | Matheus Reis | 73' | ||||
47 | R. Esgaio | |||||
5 | H. Morita | 85' | ||||
42 | M. Hjulmand | 69' | ||||
8 | Pedro G. | 73' | ||||
9 | V. Gyökeres | 45' | ||||
10 | M. Edwards | 45' | 57' | 57' | ||
SUPLENTES | ||||||
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
12 | F. Israel (GR) | - | - | - | - | - |
3 | J. St Juste | 57' | ||||
13 | L. Neto | - | - | 90+8' | - | - |
11 | Nuno Santos | 73' | ||||
14 | D. Essugo | - | - | - | - | - |
23 | D. Bragança | - | - | - | - | - |
17 | F. Trincão | 73' | ||||
20 | Paulinho | 85' | ||||
90 | Afonso Moreira | - | - | - | - | - |
(clicar na imagem para abrir a galeria)