Resumo do Jogo
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 | SETS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 21 | 25 | 19 | 0 | ||
| LEIXÕES SC | 25 | 27 | 25 | 3 | ||
| TEMPO DE JOGO | 24' | 34' | 23' | 1h21' |
| PTS | BLO | ASES | %ATA | %REC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Vinha | |||||
| 2 | Tiago Pereira | 10 | 1 | 53% | 70% | |
| 3 | José Alvarez | 4 | 2 | 33% | ||
| 4 | Victor Hugo | 2 | 40% | 100% | ||
| 7 | Thiago Gelinski | 1 | 100% | |||
| 9 | Yohan León | 8 | 1 | 47% | 56% | |
| 10 | Robinson Dvoranen (c) | 7 | 1 | 67% | 50% | |
| 11 | Gil Meireles (L) | - | - | - | - | - |
| 13 | Tiago Barth | 5 | 1 | 67% | ||
| 14 | Rafael Cavalcanti | 1 | 100% | |||
| 16 | Frederico Santos | |||||
| 17 | João Fidalgo (L) | 80% | ||||
| 18 | Thomas Powell | 7 | 47% | |||
| 20 | Joaquín Gallego | 7 | 2 | 56% | 100% |

(clicar na imagem para ir para a galeria)