Está aqui
Fase Regular
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 12 | 21 |
2 | SC Braga | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 17 | 15 |
3 | GD Alfarim | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 30 | 12 |
4 | GR Amigos Paz | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 28 | 11 |
5 | CD Nacional | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 25 | 9 |
6 | CB Loures | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 29 | 6 |
7 | GD Sesimbra | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 34 | 4 |
8 | Leixões SC | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 | 56 | 0 |
Fase Final
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 9 |
2 | SPORTING CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 |
3 | GR Amigos Paz | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 23 | 3 |
4 | GD Alfarim | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 |