Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Está aqui

1ª Fase

POS EQUIPA JG V E D GM GS PTS
1 SPORTING CP 18 18 0 0 71 3 71
2 CD São Roque 18 12 0 6 50 36 46
3 CD 1.º de Maio 18 11 0 7 45 39 41
4 ADC Ponta do Pargo 18 11 0 7 43 43 39
5 CTM Mirandela 18 8 0 10 45 41 37
6 AD Galomar 18 8 0 10 44 44 35
7 GDCS Juncal 18 8 0 10 43 44 34
8 GDCAAA Guilhabreu 18 8 0 10 33 50 29
9 AR Novelense 18 5 0 13 35 51 24
10 CTM Lagos 18 1 0 17 11 69 4

Meia-Final

Equipa da casa Equipa Visitante 1ª Jogo 2ª Jogo 3ª Jogo 4ª Jogo 5ª Jogo
SPORTING CP ADC Ponta do Pargo 3-0 3-0 - - -

Final

Equipa da casa Equipa Visitante 1ª Jogo 2ª Jogo 3ª Jogo 4ª Jogo 5ª Jogo
SPORTING CP CD São Roque 3-0 3-0 - - -