Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 8 | 37 |
2 | AJ Fonte do Bastardo | 13 | 12 | 0 | 1 | 38 | 10 | 36 |
3 | SPORTING CP | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 14 | 30 |
4 | AA Espinho | 13 | 9 | 0 | 4 | 32 | 20 | 27 |
5 | Esmoriz GC | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 21 | 25 |
6 | Leixões SC | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 | 20 | 25 |
7 | SC Espinho | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 27 | 20 |
8 | Castêlo da Maia GC | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 28 | 18 |
9 | Vitória SC | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 30 | 16 |
10 | SC Caldas | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 32 | 12 |
11 | AA São Mamede | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | 33 | 9 |
12 | VC Viana | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 32 | 9 |
13 | GS Santo Tirso | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 32 | 9 |
14 | Clube Kairós | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 39 | 0 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 16 | 34 |
2 | AJ Fonte do Bastardo | 14 | 12 | 0 | 2 | 40 | 14 | 36 |
3 | SPORTING CP | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 21 | 25 |
4 | Esmoriz GC | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 26 | 23 |
5 | Leixões SC | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 31 | 16 |
6 | AA Espinho | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 | 32 | 15 |
7 | Castêlo da Maia GC | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 35 | 10 |
8 | SC Espinho | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 37 | 9 |
Meia-Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | AJ Fonte do Bastardo | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 |
Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | SL Benfica | 0-3 | 1-3 | 0-3 | - | - |