Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Fonte do Bastardo | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 5 | 38 |
2 | SL Benfica | 13 | 11 | 0 | 2 | 34 | 9 | 33 |
3 | Leixões SC | 13 | 11 | 0 | 2 | 36 | 11 | 32 |
4 | Esmoriz GC | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 14 | 31 |
5 | SPORTING CP | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 16 | 26 |
6 | Castêlo da Maia GC | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 22 | 22 |
7 | Vitória SC | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 23 | 20 |
8 | AA Espinho | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 27 | 17 |
9 | Ala Nun'Álvares | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 28 | 17 |
10 | SC Espinho | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 35 | 8 |
11 | AA S. Mamede | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 35 | 8 |
12 | VC Viana | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 35 | 9 |
13 | SC Caldas | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 35 | 7 |
14 | GC Santo Tirso | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 38 | 5 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 14 | 15 | 0 | 1 | 40 | 12 | 43 |
2 | AJ Fonte do Bastardo | 14 | 15 | 0 | 2 | 38 | 16 | 43 |
3 | SPORTING CP | 14 | 12 | 0 | 4 | 35 | 19 | 35 |
4 | Leixões SC | 14 | 9 | 0 | 7 | 29 | 28 | 28 |
5 | Vitória SC | 14 | 6 | 0 | 9 | 20 | 33 | 19 |
6 | Esmoriz GC | 14 | 6 | 0 | 10 | 17 | 33 | 18 |
7 | AA Espinho | 14 | 4 | 0 | 11 | 18 | 35 | 13 |
8 | Castêlo da Maia GC | 14 | 4 | 0 | 12 | 16 | 37 | 12 |
Meia-Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | AJ Fonte do Bastardo | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-0 |
Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | Esmoriz GC | 1-3 | 3-1 | 3-2 | - | - |