Está aqui
Fase Regular
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 5 | 39 |
2 | SPORTING CP | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 8 | 30 |
3 | Esmoriz GC | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 18 | 25 |
4 | VC Viana | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 15 | 24 |
5 | SC Espinho | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 16 | 23 |
6 | AJ Fonte do Bastardo | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 9 | 21 |
7 | SC Caldas | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 22 | 18 |
8 | Castêlo da Maia GC | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 21 | 18 |
9 | Vitória SC | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 27 | 16 |
10 | Ala Nun'Álvares | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 26 | 8 |
11 | CN Ginástica | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 30 | 6 |
12 | AA S. Mamede | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 31 | 6 |
13 | Clube Kairós | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 31 | 5 |
14 | Leixões SC | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 36 | 4 |
15 | CD Póvoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Final
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
2 | AJ Fonte do Bastardo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 |
3 | SC Espinho | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 |
4 | SPORTING CP | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
5 | Esmoriz GC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
6 | VC Viana | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
7 | Castêlo da Maia GC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 2 |
8 | SC Caldas | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 1 |