Está aqui
Fase Regular
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Leiria | 22 | 14 | 6 | 2 | 41 | 18 | 48 |
2 | FC Alverca | 22 | 13 | 2 | 7 | 32 | 24 | 41 |
3 | SCU Torreense | 22 | 13 | 2 | 7 | 29 | 23 | 41 |
4 | Vitória FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 24 | 37 |
5 | Amora FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 21 | 36 |
6 | Real SC | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 26 | 28 |
7 | Caldas SC | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 24 | 27 |
8 | SPORTING CP B | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 28 | 26 |
9 | CD Cova Piedade | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 35 | 22 |
10 | FC Ol. Hospital | 22 | 3 | 11 | 8 | 24 | 34 | 20 |
11 | UD Santarém | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 | 18 |
12 | Oriental Dragon FC | 22 | 2 | 12 | 8 | 21 | 30 | 18 |
Fase Final
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ol. Hospital | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 17 |
2 | Real SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 |
3 | SPORTING CP B | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
4 | Oriental Dragon FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 |