Está aqui
Fase Regular
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amora FC | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 22 | 48 |
2 | UD Leiria | 22 | 15 | 2 | 5 | 45 | 22 | 47 |
3 | FC Alverca | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 18 | 40 |
4 | CF "Os Belenenses" | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 27 | 35 |
5 | SPORTING CP B | 22 | 11 | 1 | 10 | 28 | 26 | 34 |
6 | Caldas SC | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 29 | 31 |
7 | FC Oliveira Hospital | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 36 | 26 |
8 | AA Coimbra | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 32 | 25 |
9 | Vitória FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 42 | 23 |
10 | GD Fontinhas | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 36 | 22 |
11 | Real SC | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 30 | 20 |
12 | LGC Moncarapachense | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 51 | 17 |
Fase Final
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | FC Oliveira Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Vitória FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Real SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |