Resumo do Jogo
1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
---|---|---|---|---|
SL BENFICA | 24 | 15 | 15 | 9 |
SPORTING CP | 14 | 21 | 23 | 16 |
5 INICIAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | ||
0 | Travante Williams | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 |
9 | Diogo Ventura | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
13 | João Fernandes | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
30 | Joshua Patton | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 |
33 | Micah Downs | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
SUPLENTES | |||||||
PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | ||
1 | Miguel Maria | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Mike Fofana | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | António Monteiro | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Tanner Omlid | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Daniel Relvão | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 | Diogo Araújo | - | - | - | - | - | - |
88 | Daniel Machado | - | - | - | - | - | - |

(clicar na imagem para abrir a galeria)