Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 22 | 19 | 3 | 1953 | 1484 | 41 |
2 | SPORTING CP | 22 | 19 | 3 | 1917 | 1547 | 41 |
3 | FC Porto | 22 | 19 | 3 | 1605 | 1367 | 39 |
4 | UD Oliveirense | 22 | 13 | 9 | 1701 | 1620 | 35 |
5 | Imortal BC | 22 | 11 | 11 | 1717 | 1731 | 33 |
6 | CAB Madeira | 22 | 11 | 11 | 1697 | 1763 | 33 |
7 | SC Lusitânia | 22 | 10 | 12 | 1684 | 1790 | 32 |
8 | CD Póvoa | 22 | 9 | 13 | 1535 | 1675 | 31 |
9 | AD Ovarense | 22 | 8 | 14 | 1644 | 1749 | 30 |
10 | Vitória SC | 22 | 6 | 16 | 1662 | 1887 | 28 |
11 | Illiabum Clube | 22 | 5 | 17 | 1666 | 1791 | 27 |
12 | AA Coimbra | 22 | 2 | 20 | 1614 | 1991 | 24 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 28 | 24 | 4 | 2424 | 1898 | 52 |
2 | FC Porto | 28 | 23 | 5 | 2054 | 1773 | 49 |
3 | SPORTING CP | 28 | 21 | 7 | 2343 | 1998 | 49 |
4 | UD Oliveirense | 28 | 14 | 14 | 2099 | 2093 | 42 |
Quartos-de-final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | SC Lusitânia | 82-66 | 90-78 | - | - | - |
Meia-Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | FC Porto | 68-87 | - | - | - | - |