Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 22 | 19 | 3 | 2042 | 1669 | 41 |
2 | SPORTING CP | 22 | 18 | 4 | 2020 | 1736 | 40 |
3 | FC Porto | 22 | 18 | 4 | 1922 | 1654 | 40 |
4 | UD Oliveirense | 22 | 12 | 10 | 1699 | 1690 | 34 |
5 | AD Ovarense | 22 | 12 | 10 | 1721 | 1763 | 34 |
6 | SC Lusitânia | 22 | 11 | 11 | 1780 | 1849 | 33 |
7 | CD Póvoa | 22 | 10 | 12 | 1586 | 1615 | 32 |
8 | Imortal DC | 22 | 9 | 13 | 1684 | 1744 | 31 |
9 | Vitória SC | 22 | 9 | 13 | 1918 | 1952 | 31 |
10 | CP Esgueira | 22 | 8 | 14 | 1683 | 1831 | 30 |
11 | CAB Madeira | 22 | 5 | 17 | 1735 | 1889 | 27 |
12 | Sangalhos DC | 22 | 1 | 21 | 1539 | 1937 | 23 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 32 | 26 | 6 | 2981 | 2449 | 58 |
2 | FC Porto | 32 | 25 | 7 | 2827 | 2516 | 57 |
3 | SPORTING CP | 32 | 25 | 7 | 2906 | 2510 | 57 |
4 | UD Oliveirense | 32 | 18 | 14 | 2456 | 2491 | 50 |
5 | AD Ovarense | 32 | 14 | 18 | 2448 | 2606 | 46 |
6 | SC Lusitânia | 32 | 12 | 20 | 2486 | 2709 | 44 |