Resumo do Jogo
1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
---|---|---|---|---|
SPORTING CP | 14 | 29 | 22 | 17 |
SC LUSITÂNIA | 18 | 19 | 18 | 11 |
5 INICIAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | ||
1 | Travante Williams | 18 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
5 | Mike Fofana | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Diogo Ventura (C) | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
10 | António Monteiro | 9 | 5 | 1 | 1 | ||
13 | João Fernandes | 6 | 14 | 1 | 3 | ||
SUPLENTES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | ||
1 | Miguel Maria | 18 | 4 | 1 | |||
3 | Shakir Smith | 11 | 3 | 1 | |||
4 | Justin Tuoyo | 7 | 5 | 1 | 3 | ||
14 | Daniel Relvão | - | - | - | - | - | - |
20 | Diogo Araújo | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
30 | Joshua Patton | - | - | - | - | - | - |
88 | Daniel Machado | 4 | 1 | ||||

(clicar na imagem para abrir a galeria)