Resumo do Jogo
| 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| S. ALGÉS E DAFUNDO | 5 | 12 | 6 | 10 |
| SPORTING CP | 12 | 6 | 18 | 2 |
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | SPORTING CP | 2 | 2 | 0 | 93 | 46 | 4 |
| 2.º | Paço de Arcos Clube | 1 | 1 | 0 | 49 | 46 | 2 |
| 3.º | CB Queluz | 1 | 0 | 1 | 46 | 49 | 1 |
| 4.º | S. Algés e Dafundo | 1 | 0 | 1 | 33 | 38 | 1 |
| 5.º | CF "Os Belenenses" | 1 | 0 | 1 | 43 | 65 | 1 |
