Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 10 | 13 | 11 | 22 | 
| CARNIDE CLUBE B | 6 | 22 | 14 | 12 | 
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | CRC Quinta dos Lombos B | 3 | 3 | 0 | 203 | 131 | 6 | 
| 2.º | SPORTING CP | 3 | 2 | 1 | 178 | 167 | 5 | 
| 3.º | Carnide Clube B | 3 | 2 | 1 | 150 | 142 | 5 | 
| 4.º | SL Benfica | 2 | 1 | 1 | 120 | 103 | 3 | 
| 5.º | Paço de Arcos Clube | 3 | 0 | 3 | 125 | 195 | 3 | 
| 6.º | Linces de Mafra | 2 | 0 | 2 | 85 | 123 | 2 | 
