Resumo do Jogo
| 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | PROL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 18 | 15 | 17 | 17 | 2 |
| CF "Os Belenenses" | 14 | 15 | 18 | 20 | 5 |
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | CF "Os Belenenses" | 3 | 3 | 0 | 210 | 186 | 6 |
| 2.º | SPORTING CP | 3 | 2 | 1 | 215 | 159 | 5 |
| 3.º | SL Benfica | 3 | 1 | 2 | 196 | 180 | 4 |
| 4.º | Carnide Clube | 3 | 0 | 3 | 124 | 220 | 3 |
SPORTING CP VICE-CAMPEÃO DISTRITAL