Resumo do Jogo
SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 | SETS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL BENFICA | 30 | 17 | 25 | 25 | 15 | 3 |
SPORTING CP | 32 | 25 | 21 | 20 | 7 | 2 |
TEMPO DE JOGO | 38' | 28' | 28' | 31' | 17' | 2h22' |
PTS | BLO | ASES | %ATA | %REC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vanessa Paquete | 23 | 4 | 1 | 38% | |
4 | Amanda Cavalcanti | - | - | - | - | - |
5 | Daniana Esteves | 0% | 0% | |||
6 | Margarida Rocha | |||||
7 | Thaís Bruzza | 9 | 25% | 64% | ||
8 | Juliana Carrijo | 3 | 1 | 2 | 0% | |
9 | Maria Maio | |||||
10 | Claire Vercheval | - | - | - | - | - |
11 | Katherine Regalado | 2 | 25% | |||
13 | Jady Gerotto | 12 | 4 | 47% | ||
14 | Aline Timm | 14 | 6 | 47% | 100% | |
15 | Evgeniia Bochkareva | 12 | 2 | 38% | 74% | |
16 | Carolina Garcez (L) | - | - | - | - | - |
17 | Daniela Loureiro (L) | 64% |

(clicar na imagem para abrir a galeria)