Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 55 | 74 |
2 | SPORTING CP | 26 | 19 | 5 | 2 | 129 | 71 | 62 |
3 | OC Barcelos | 26 | 19 | 4 | 3 | 121 | 60 | 61 |
4 | FC Porto | 26 | 18 | 3 | 5 | 130 | 80 | 57 |
5 | UD Oliveirense | 26 | 15 | 5 | 6 | 89 | 69 | 50 |
6 | AD Valongo | 26 | 16 | 0 | 10 | 94 | 77 | 48 |
7 | SC Tomar | 26 | 11 | 3 | 12 | 105 | 90 | 36 |
8 | HC Braga | 26 | 10 | 2 | 14 | 71 | 85 | 32 |
9 | GRF Murches | 26 | 7 | 3 | 16 | 80 | 118 | 24 |
10 | Famalicense AC | 26 | 6 | 5 | 15 | 89 | 121 | 23 |
11 | Riba d'Ave HC | 26 | 6 | 4 | 16 | 62 | 102 | 22 |
12 | Parede FC | 26 | 4 | 4 | 18 | 69 | 114 | 16 |
13 | CD Paço de Arcos | 26 | 5 | 0 | 21 | 60 | 132 | 15 |
14 | A. Juventude de Viana | 26 | 4 | 2 | 20 | 67 | 121 | 14 |
Quartos-de-final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | SC Tomar | 6-4 | 8-4 | - | - | - |
Meia-Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | OC Barcelos | 6-5 | 3-2 | 8-4 | - | - |
Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | SL Benfica | 2-4 | 6-3 | 2-4 | 1-3 | - |