Resumo do Jogo
| 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 18 | 9 | 14 | 28 |
| BC KALEV/CRAMO | 20 | 22 | 23 | 21 |
| 5 INICIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | ||
| 0 | Travante Williams | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Diogo Ventura | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | João Fernandes | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Joshua Patton | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Micah Downs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUPLENTES | ||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | ||
| 1 | Miguel Maria | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Seydougou Fofana | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | António Monteiro | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Tanner Omlid | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Daniel Relvão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joshua Martin | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Daniel Machado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(Foto: FIBA)