Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 15 | 21 | 22 | 31 | 
| BC KÖRMEND | 17 | 21 | 30 | 16 | 
| 5 INICIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 9 | Diogo Ventura (C) | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||
| 13 | João Fernandes | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 15 | DJ Fenner | 21 | 4 | 3 | 2 | 16⭐ | ||
| 32 | Isaiah Armwood | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| 57 | Marcus Lovett Jr | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| SUPLENTES | ||||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 0 | Travante Williams | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 
| 3 | Ricardo Monteiro | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
| 7 | Marko Loncovic | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 10 | António Monteiro | 6 | 1 | 4 | ||||
| 19 | João Troni | - | - | - | - | - | - | - | 
| GRUPO G | J | V | D | PM | PS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | K. Karhu Basket | 5 | 4 | 1 | 447 | 417 | 9 | 
| 2.º | KK Włocławek | 5 | 3 | 2 | 455 | 408 | 8 | 
| 3.º | SPORTING CP | 5 | 3 | 2 | 447 | 472 | 8 | 
| 4.º | BC Körmend | 5 | 0 | 5 | 391 | 443 | 5 | 
