Resumo do Jogo
| 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 12 | 22 | 20 | 17 |
| SL BENFICA | 18 | 17 | 9 | 13 |
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | SPORTING CP | 3 | 3 | 0 | 259 | 110 | 6 |
| 2.º | SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 193 | 175 | 5 |
| 3.º | Paço de Arcos Clube | 3 | 1 | 2 | 120 | 205 | 4 |
| 4.º | Carnide Clube | 3 | 0 | 3 | 135 | 217 | 3 |
SPORTING CP É CAMPEÃO DISTRITAL DE SUB-14 MASCULINOS




JOÃO CONCEIÇÃO E JOÃO INÁCIO ELEITOS PARA O 5 IDEAL DA COMPETIÇÃO