Está aqui
Fase Regular
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 18 | 14 | 2 | 2 | 596 | 358 | 48 |
2 | CD São Bernardo | 18 | 12 | 4 | 2 | 621 | 523 | 46 |
3 | CF "Os Belenenses" | 18 | 13 | 2 | 3 | 511 | 434 | 46 |
4 | SPORTING CP | 18 | 13 | 2 | 3 | 557 | 425 | 46 |
5 | CCR Alto Moinho | 18 | 9 | 0 | 9 | 510 | 500 | 36 |
6 | Alavarium AC | 18 | 8 | 1 | 9 | 457 | 485 | 35 |
7 | AA Avanca | 18 | 8 | 0 | 10 | 517 | 497 | 34 |
8 | Ginásio C. Sul | 18 | 4 | 1 | 13 | 425 | 529 | 27 |
9 | Vitória FC | 18 | 2 | 0 | 16 | 433 | 598 | 22 |
10 | ADC Benavente | 18 | 1 | 0 | 17 | 402 | 653 | 20 |
Fase Final
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 37 | 29 |
2 | Alavarium AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 46 | 24 |
3 | AA Avanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 | 20 |
4 | CCR Alto Moinho | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | 19 |
5 | Ginásio C. Sul | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 62 | 16 |
6 | Vitória FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | 15 |
7 | ADC Benavente | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 66 | 12 |