Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 6 | 6 | 0 | 0 | 314 | 27 | 28 |
2 | AEES Agrária Coimbra | 6 | 5 | 0 | 1 | 265 | 54 | 24 |
3 | SL Benfica | 6 | 4 | 0 | 2 | 209 | 68 | 20 |
4 | Sport CP | 6 | 3 | 0 | 3 | 168 | 93 | 14 |
5 | RC Bairrada / RC Tondela | 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | 156 | 11 |
6 | Belas RC / GDS Cascais | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 300 | 5 |
7 | CR São Miguel | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 512 | 0 |
Meia-Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | Sport CP | 47-7 | 41-10 | - | - | - |
Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | AEES Agrária Coimbra | 20-15 | - | - | - | - |