Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 11 | 9 | 2 | 0 | 53 | 4 | 29 |
2 | SL Benfica | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 5 | 29 |
3 | CF "Os Belenenses" | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 19 | 25 |
4 | Vitória FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 21 |
5 | CD Cova Piedade | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 |
6 | GD Estoril Praia | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 15 |
7 | Portimonense SC | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 22 | 12 |
8 | Louletano DC | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 35 | 12 |
9 | Real SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 18 | 11 |
10 | AD Oeiras | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 29 | 11 |
11 | Casa Pia AC | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 27 | 3 |
12 | CD Praia Milfontes | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 65 | 1 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 14 | 11 | 3 | 0 | 42 | 12 | 36 |
2 | SPORTING CP | 14 | 12 | 0 | 2 | 63 | 8 | 36 |
3 | CF "Os Belenenses" | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 23 |
4 | Vitória FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 22 | 23 |
5 | CD Fátima | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 40 | 14 |
6 | CF Os Marialvas | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 32 | 11 |
7 | SG Sacavenense | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 45 | 10 |
8 | A. Académica Coimbra | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 65 | 8 |
3ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|