Resumo do Jogo
1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
---|---|---|---|---|
FC PORTO | 22 | 17 | 13 | 14 |
SPORTING CP | 21 | 16 | 13 | 9 |
5 INICIAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | ||
0 | Travante Williams | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 |
9 | Diogo Ventura | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
13 | João Fernandes | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
30 | Joshua Patton | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
33 | Micah Downs | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
SUPLENTES | |||||||
PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | ||
1 | Miguel Maria | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Mike Fofana | - | - | - | - | - | - |
10 | António Monteiro | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Tanner Omlid | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Daniel Relvão | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Diogo Araújo | - | - | - | - | - | - |
88 | Daniel Machado | - | - | - | - | - | - |

(clicar na imagem para abrir a galeria)