Resumo do Jogo
TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASS | AMA | VER | SUB | ||
1 | Salvador Gomes | |||||
2 | José Silva | |||||
3 | Pedro Silva | 75' | ||||
4 | Carlos Santos | |||||
5 | Leonardo Barroso | |||||
6 | Alexandre Brito | |||||
7 | Afonso Moreira | 45' | ||||
8 | Manuel Mendonça (c) | 10' 28' 43' | 57' | 61' | ||
9 | Vivaldo Semedo | 57' | 61' | |||
10 | Guilherme Santos | 10' 28' 77' | ||||
11 | Saná Fernandes | 75' |
SUPLENTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASS | AMA | VER | SUB | ||
22 | Martim Botão | |||||
13 | Rodrigo Dias | |||||
14 | Américo Silá | 75' | ||||
15 | Henrique Arreiol | 73' | 61' | |||
16 | Sérgio Matos | 83' | 45' | |||
17 | Pedro Sanca | 77' | 75' | |||
18 | Rafael Nel | 73' 83' | 61' |

(clicar na imagem para abrir a galeria)