Está aqui
Fase Regular
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Power FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 41 | 6 | 23 |
2 | SF Damaiense | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 3 | 22 |
3 | SPORTING CP B | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 7 | 22 |
4 | CF Benfica | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 9 | 19 |
5 | SL Benfica B | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 12 | 14 |
6 | Guia FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 25 | 12 |
7 | EFF Setúbal | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 33 | 9 |
8 | AD Pastéis | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 30 | 7 |
9 | FC Alverca | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 40 | 3 |
10 | GDC A-dos-Francos | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 66 | 0 |
Fase Final
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Damaiense | 13 | 10 | 0 | 3 | 45 | 13 | 30 |
2 | CF Benfica | 13 | 10 | 0 | 3 | 32 | 11 | 30 |
3 | Racing Power FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 11 | 29 |
4 | SPORTING CP B | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 16 | 26 |
5 | Rio Ave FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 29 | 12 |
6 | UR Cadima | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 29 | 10 |
7 | FC Romariz | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 42 | 7 |
8 | Vitória SC | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 42 | 6 |